Localización de obras: Variante de Aranjuez
Variante de Aranjuez
Ficha de la obra
Aplicación: Autovía cubierta
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Año:
Promotor:
Constructor: Ferrovial
Propietario: Ministerio de Fomento
Población: Madrid
Provincia: Madrid
Año:
Promotor:
Constructor: Ferrovial
Propietario: Ministerio de Fomento
Descripción | Detalle | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espesor pavimento firme | 27 cm de hormigón HF-4,0 sobre 15 cm de hormigón magro y explanada E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia hormigón | (probetas 15 x 15 x 60 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a compresión del hormigón | (probetas ø 15 cm x 30 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie construida | 16,5 km = 173.250 m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Coste aprox m2 hormigón/HCR | |||||||||||||||||||||||||||||||
Subbase/Base | |||||||||||||||||||||||||||||||
Explanada | E2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tráfico | 1742 camiones/día T1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia juntas esviadas | perpendiculares al eje cada 5 m con pasadores | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño máx. árido | 40mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Otros detalles construidos | El cemento V35 tenía un 30% de cenizas. Curado con 280 g/m2 de producto filmógeno con resinas Planta Fabricación Intrame-Ross de 240 m3/h (con 2 amasadoras de 6 m3) Extendedora Caterpillar con dispositivo colocación automática de pasadores Cono próximo a 3. Macrotextura con puas plástico de 3,7 mm de ф = 0,7 mm textura |
||||||||||||||||||||||||||||||
Dosificación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Prefisuración | |||||||||||||||||||||||||||||||
Puesta en obra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fabricación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dosificación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Textura |